bedragen x € 1.000,- | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld/programma | Primaire begroting 2018 | Begroting 2018 | Rekening 2018 | Afwijkingen 2018 | Rekening | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2017 | |||
Paragraaf bedrijfsvoering | |||||||||||||||
0.4 Overhead | 58.232 | 4.869 | -53.363 | 62.037 | 6.444 | -55.593 | 58.761 | 4.421 | -54.340 | -3.276 | -2.023 | 1.253 | -47.894 | ||
Sub-totaal programma | 58.232 | 4.869 | -53.363 | 62.037 | 6.444 | -55.593 | 58.761 | 4.421 | -54.340 | -3.276 | -2.023 | 1.253 | -47.894 | ||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | |||||||||||||||
0.1 Bestuur | 9.131 | 117 | -9.014 | 9.985 | 117 | -9.868 | 9.080 | 192 | -8.888 | -905 | 75 | 981 | -9.843 | ||
0.2 Burgerzaken | 3.875 | 2.938 | -937 | 4.032 | 2.938 | -1.094 | 4.010 | 3.097 | -913 | -22 | 159 | 182 | -495 | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.962 | 2.011 | -951 | 2.484 | 2.011 | -473 | 5.555 | 4.566 | -989 | 3.071 | 2.555 | -516 | 1.505 | ||
0.5 Treasury | 15.094 | 18.369 | 3.275 | 15.094 | 18.369 | 3.275 | 13.916 | 14.835 | 919 | -1.178 | -3.534 | -2.355 | 2.086 | ||
0.61 OZB Woningen | 1.333 | 22.180 | 20.847 | 1.333 | 22.180 | 20.847 | 1.333 | 22.739 | 21.406 | 559 | 558 | 20.813 | |||
0.62 OZB Niet-woningen | 27.642 | 27.642 | 27.642 | 27.642 | 25.069 | 25.069 | -2.573 | -2.573 | 24.828 | ||||||
0.64 Belastingen overig | 144 | 9.733 | 9.589 | 144 | 9.733 | 9.589 | 144 | 9.290 | 9.146 | -443 | -443 | 9.621 | |||
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 298.304 | 298.304 | 304.315 | 304.315 | 304.198 | 304.198 | -117 | -117 | 289.684 | ||||||
0.8 Overige baten en lasten | 6.011 | 1.356 | -4.655 | 6.411 | 1.106 | -5.305 | 9.506 | 43.370 | 33.864 | 3.095 | 42.264 | 39.169 | -5.920 | ||
3.4 Economische promotie | 1.244 | 1.817 | 573 | 1.244 | 1.817 | 573 | 1.105 | 2.018 | 913 | -139 | 201 | 340 | -78 | ||
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 51 | -51 | 51 | -51 | 53 | -53 | 2 | -2 | -48 | ||||||
Sub-totaal programma | 39.845 | 384.467 | 344.622 | 40.778 | 390.228 | 349.450 | 44.702 | 429.374 | 384.672 | 3.924 | 39.146 | 35.224 | 332.153 | ||
Programma 2 Veiligheid | |||||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 10.895 | 333 | -10.562 | 10.895 | 333 | -10.562 | 11.438 | 313 | -11.125 | 543 | -20 | -564 | -10.081 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.942 | 773 | -3.169 | 6.258 | 773 | -5.485 | 8.761 | 2.737 | -6.024 | 2.503 | 1.964 | -539 | -2.417 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 20 | -20 | 20 | -20 | -20 | 20 | -855 | ||||||||
Sub-totaal programma | 14.857 | 1.106 | -13.751 | 17.173 | 1.106 | -16.067 | 20.199 | 3.050 | -17.149 | 3.026 | 1.944 | -1.083 | -13.353 | ||
Programma 3 Openbare ruimte | |||||||||||||||
0.63 Parkeerbelasting | 3.705 | 3.705 | 3.705 | 3.705 | 2 | 3.587 | 3.585 | 2 | -118 | -120 | 3.906 | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 247 | 75 | -172 | 247 | 75 | -172 | 192 | 79 | -113 | -55 | 4 | 60 | -123 | ||
2.1 Verkeer en vervoer | 14.804 | 1.183 | -13.621 | 15.044 | 1.688 | -13.356 | 13.825 | 3.071 | -10.754 | -1.219 | 1.383 | 2.602 | -11.575 | ||
2.2 Parkeren | 3.334 | -3.334 | 3.374 | -3.374 | 3.036 | 1 | -3.035 | -338 | 1 | 339 | -3.070 | ||||
2.5 Openbaar vervoer | 101 | -101 | 94 | -94 | 58 | -58 | -36 | 36 | -54 | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 13.830 | 1.194 | -12.636 | 14.233 | 1.745 | -12.488 | 13.589 | 2.417 | -11.172 | -644 | 672 | 1.315 | -12.376 | ||
7.2 Riolering | 8.301 | 11.917 | 3.616 | 8.254 | 11.917 | 3.663 | 8.323 | 11.330 | 3.007 | 69 | -587 | -657 | 3.190 | ||
7.4 Milieubeheer | 118 | -118 | 108 | -108 | 369 | -369 | 261 | -261 | -167 | ||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.208 | 1.682 | 474 | 1.264 | 1.682 | 418 | 1.302 | 1.689 | 387 | 38 | 7 | -32 | 431 | ||
Sub-totaal programma | 41.943 | 19.756 | -22.187 | 42.618 | 20.812 | -21.806 | 40.696 | 22.174 | -18.522 | -1.922 | 1.362 | 3.282 | -19.838 | ||
Programma 4 Milieu | |||||||||||||||
7.3 Afval | 17.070 | 20.178 | 3.108 | 17.104 | 20.178 | 3.074 | 17.108 | 20.202 | 3.094 | 4 | 24 | 19 | 2.870 | ||
7.4 Milieubeheer | 6.016 | 187 | -5.829 | 6.933 | 1.402 | -5.531 | 5.927 | 1.498 | -4.429 | -1.006 | 96 | 1.102 | -4.113 | ||
Sub-totaal programma | 23.086 | 20.365 | -2.721 | 24.037 | 21.580 | -2.457 | 23.035 | 21.700 | -1.335 | -1.002 | 120 | 1.121 | -1.243 | ||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | |||||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 17.501 | 789 | -16.712 | 17.501 | 789 | -16.712 | 15.841 | 1.353 | -14.488 | -1.660 | 564 | 2.224 | -16.202 | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.714 | 4.388 | -4.326 | 8.714 | 4.388 | -4.326 | 9.076 | 4.015 | -5.061 | 362 | -373 | -735 | -4.262 | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.843 | 812 | -5.031 | 5.843 | 812 | -5.031 | 6.063 | 1.366 | -4.697 | 220 | 554 | 334 | -5.252 | ||
6.2 Wijkteams | 5.531 | 132 | -5.399 | 5.531 | 132 | -5.399 | 5.556 | 133 | -5.423 | 25 | 1 | -24 | -2.123 | ||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 30.827 | -30.827 | 31.616 | -31.616 | 52.949 | 1 | -52.948 | 21.333 | 1 | -21.332 | -38.101 | ||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18+ | 2.100 | -2.100 | 2.100 | -2.100 | 2.676 | -2.676 | 576 | -576 | -971 | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 3.948 | -3.948 | 3.948 | -3.948 | 3.751 | -3.751 | -197 | 197 | -3.466 | ||||||
Sub-totaal programma | 74.464 | 6.121 | -68.343 | 75.253 | 6.121 | -69.132 | 95.912 | 6.868 | -89.044 | 20.659 | 747 | -19.912 | -70.377 | ||
Programma 6 Apeldoorn activeert | |||||||||||||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 822 | 278 | -544 | 822 | 278 | -544 | 905 | 597 | -308 | 83 | 319 | 236 | -546 | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 1.835 | 1.835 | 183 | 183 | 82 | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 127 | 5 | -122 | 127 | 5 | -122 | 234 | 1 | -233 | 107 | -4 | -111 | -138 | ||
6.3 Inkomensregelingen | 74.314 | 55.145 | -19.169 | 74.609 | 56.061 | -18.548 | 70.274 | 55.844 | -14.430 | -4.335 | -217 | 4.117 | -16.708 | ||
6.4 Begeleide participatie | 20.880 | -20.880 | 21.449 | -21.449 | 21.428 | -21.428 | -21 | 21 | -22.681 | ||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 7.256 | 28 | -7.228 | 9.052 | 28 | -9.024 | 8.400 | 901 | -7.499 | -652 | 873 | 1.525 | -6.287 | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.610 | 374 | -2.236 | 2.570 | 334 | -2.236 | 2.590 | 264 | -2.326 | 20 | -70 | -90 | -1.908 | ||
Sub-totaal programma | 107.661 | 57.482 | -50.179 | 110.281 | 58.358 | -51.923 | 105.666 | 59.442 | -46.224 | -4.615 | 1.084 | 5.698 | -48.186 | ||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | |||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 15.166 | 1.723 | -13.443 | 15.127 | 1.723 | -13.404 | 13.673 | 1.788 | -11.885 | -1.454 | 65 | 1.519 | -11.480 | ||
6.2 Wijkteams | 12.554 | 139 | -12.415 | 12.934 | 139 | -12.795 | 12.313 | 306 | -12.007 | -621 | 167 | 788 | -13.259 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | 188 | -188 | 188 | -188 | 242 | -242 | 54 | -54 | -212 | ||||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.018 | 5.116 | 2.098 | 3.018 | 293 | -2.725 | 4.115 | 446 | -3.669 | 1.097 | 153 | -944 | 1.449 | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 26.294 | 658 | -25.636 | 26.266 | 2.073 | -24.193 | 30.239 | 2.352 | -27.887 | 3.973 | 279 | -3.693 | -26.364 | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 51.195 | 2.190 | -49.005 | 52.861 | 5.212 | -47.649 | 50.641 | 4.073 | -46.568 | -2.220 | -1.139 | 1.081 | -44.242 | ||
7.1 Volksgezondheid | 1.579 | 72 | -1.507 | 1.579 | 72 | -1.507 | 1.572 | 115 | -1.457 | -7 | 43 | 50 | -1.238 | ||
Sub-totaal programma | 109.994 | 9.898 | -100.096 | 111.973 | 9.512 | -102.461 | 112.795 | 9.080 | -103.715 | 822 | -432 | -1.253 | -95.346 | ||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | |||||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.879 | -1.879 | 2.160 | -2.160 | 2.165 | 85 | -2.080 | 5 | 85 | 80 | -1.272 | ||||
5.2 Sportaccommodaties | 11.020 | 4.406 | -6.614 | 11.489 | 4.406 | -7.083 | 11.303 | 4.521 | -6.782 | -186 | 115 | 301 | -7.921 | ||
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 11.595 | 2.721 | -8.874 | 11.665 | 2.721 | -8.944 | 11.103 | 2.847 | -8.256 | -562 | 126 | 689 | -8.302 | ||
5.4 Musea | 2.232 | 1.123 | -1.109 | 2.232 | 1.123 | -1.109 | 2.134 | 1.127 | -1.007 | -98 | 4 | 102 | -1.100 | ||
5.5 Cultureel erfgoed | 851 | -851 | 851 | -851 | 957 | 127 | -830 | 106 | 127 | 20 | -622 | ||||
5.6 Media | 5.527 | -5.527 | 5.527 | -5.527 | 5.526 | -5.526 | -1 | 1 | -5.442 | ||||||
Sub-totaal programma | 33.104 | 8.250 | -24.854 | 33.924 | 8.250 | -25.674 | 33.188 | 8.707 | -24.481 | -736 | 457 | 1.193 | -24.659 | ||
Programma 9 Door! met de buitenstad | |||||||||||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.836 | -1.836 | 1.877 | -1.877 | 2.040 | 8 | -2.032 | 163 | 8 | -155 | -1.776 | ||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 17.124 | 17.550 | 426 | 6.831 | 12.807 | 5.976 | 4.717 | 6.985 | 2.268 | -2.114 | -5.822 | -3.708 | 10.573 | ||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 337 | 383 | 46 | 337 | 383 | 46 | 346 | 390 | 44 | 9 | 7 | -2 | 175 | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 684 | -684 | 1.094 | -1.094 | 1.491 | 187 | -1.304 | 397 | 187 | -209 | -572 | ||||
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | 5.651 | 500 | -5.151 | 8.643 | 3.508 | -5.135 | 7.249 | 7.248 | -1 | -1.394 | 3.740 | 5.134 | -6.401 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 33.587 | 33.000 | -587 | 18.039 | 16.658 | -1.381 | 15.932 | 23.396 | 7.464 | -2.107 | 6.738 | 8.845 | 14.484 | ||
8.3 Wonen en bouwen | 5.862 | 5.095 | -767 | 6.214 | 5.095 | -1.119 | 6.491 | 5.555 | -936 | 277 | 460 | 184 | -715 | ||
Sub-totaal programma | 65.081 | 56.528 | -8.553 | 43.035 | 38.451 | -4.584 | 38.266 | 43.769 | 5.503 | -4.769 | 5.318 | 10.089 | 15.768 | ||
Saldo van lasten en baten programma's | 568.267 | 568.842 | 575 | 561.109 | 560.862 | -247 | 573.220 | 608.585 | 35.365 | 12.111 | 47.723 | 35.612 | 27.025 | ||
Bestemming via taakveld 0.10 | 34.624 | 34.049 | -575 | 62.782 | 63.029 | 247 | 72.579 | 63.326 | -9.253 | 9.797 | 297 | -9.504 | -7.172 | ||
Resultaat | 602.891 | 602.891 | 623.891 | 623.891 | 645.799 | 671.911 | 26.112 | 21.908 | 48.020 | 26.108 | 19.853 | ||||
Overgeboekt resultaat naar balans | 26.112 | -26.112 | 26.112 | -26.112 | -19.853 | ||||||||||
Resultaat na overboeking saldo naar balans | 602.891 | 602.891 | 623.891 | 623.891 | 671.911 | 671.911 | 48.020 | 48.020 | -4 |
De primaire begroting is de eerste begrotingswijziging. U vindt een toelichting per taakveld bij het onderdeel "Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?" bij de verantwoording over de programma's. De toelichting op de overhead treft u in de paragraaf bedrijfsvoering.