Oorspronkelijk bedrag van de geldlening | Geldgever | Doel van de geldlening | Naam van de geldnemer | Datum en nummer van het besluit van de raad cq. B en W | Datum en nummer van het besluit van de goedkeuring | Rente % | Totaal van het restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar | Deel van het restantbedrag dat door de gemeente is gewaarborgd | Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen-gewaarborgde geldlening | Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing | Totaal van het restantbedrag van de gellening aan het einde van het dienstjaar | Deel van het restantbedrag dat door de gemeente is gewaarborgd | |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
22 | 3.630.242 | Nieuwbouw | Zorggroep Apeldoorn | 12 dec 1968 | 24 feb 1969 nr | 6,6250 | 508.232 | 508.232 | 72.605 | 435.627 | 435.627 | ||
casabonita | 8340/223-3201 | ||||||||||||
6.750.000 | Triodosbank | Nieuwbouw Natuurhuis | ST Natuurhuis | 6.111.889 | 6.008.994 | 0 | 135.900 | 5.975.988 | 5.873.094 | ||||
700.000 | Fortis | Sporthal/Clubhuis WSV | WSV | 18-12-2003/nr | 5,20% | 503.125 | 17.500 | 485.625 | 485.625 | ||||
380427 | |||||||||||||
907.560 | Bankborgtocht tbv | Accress | var | 453.780 | 453.780 | 0 | 453.780 | 453.780 | |||||
Rek-courant Accress | |||||||||||||
134 | 710.620 | BNG 40.0092580 | bouw bibliotheek- | St. Goba | 21 mei 1992 | 1 juli 1992 nr. | 5,0500 | 402.685 | 402.685 | 23.688 | 378.997 | 378.997 | |
filiaal Ugchelen | nr. 48570 | WE92494-93/BV207 | |||||||||||
602 | 186.050 | BNG 40.0089924 | Investeringen in zwembad | De St. Zwembad N-O | 5,0000 | 27.759 | 27.759 | 13.541 | 14.218 | 14.218 | |||
201299 | 275.000 | ABN Amro 2x | Kunstgrasveld WSV | Stichting de Voorwaarts | 0,0480 | 201.668 | 100.834 | 18.334 | 183.334 | 91.667 | |||
280.000 | Kunstgrasveld Orderbos | St Kunstgras Orderbos | 37.308 | 18.654 | 18.654 | 18.654 | 9.327 | ||||||
230.000 | Kunstgrasveld Orderbos | St Kunstgras Orderbos | 30.660 | 15.330 | 15.334 | 15.326 | 7.663 | ||||||
400.000 | BNG 40.109258 | Kunstgrasveld Orderbos | St Kunstgras Orderbos | 280.000 | 140.000 | 40.000 | 240.000 | 120.000 | |||||
81.600 | Rabo 3033.916.384? | Veld | ACC Nagelpoel | 28.640 | 28.640 | 4.080 | 24.560 | 24.560 | |||||
80.000 | Rabo 3033.910.343-493? | Clubhuis | ACC Nagelpoel | 0,0620 | 14.468 | 7.234 | 4.572 | 9.896 | 4.948 | ||||
125.000 | Rabo 3833.915.714-684 | Veld | ACC Nagelpoel | 0,0430 | 54.125 | 6.300 | 47.825 | 47.825 | |||||
50.000 | Clubhuis | HSV Robur '58 | 6.664 | 3.332 | 3.334 | 3.330 | 1.665 | ||||||
50.000 | Rabobank | Clubaccommodatie Bekenhorst | LTC Loenen | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 25.000 | ||||||
360.000 | Accommodatie | ALTV Tepci | 48.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 12.000 | ||||||
390.000 | Clubhuis | ALTV Tepci | 52.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 13.000 | ||||||
180.000 | Banen | TV de Maten | 60.000 | 30.000 | 12.000 | 48.000 | 24.000 | ||||||
145.567 | Accommodatie | "t Zwijntje | 0,0520 | 98.306 | 56.972 | 7.752 | 91.554 | 55.387 | |||||
40.000 | Rabobank | Banen | TV de Maten | 40.000 | 20.000 | 4.000 | 36.000 | 18.000 | |||||
Sub | 15.571.638 | 8.955.184 | 7.951.571 | 0 | 447.594 | 8.562.714 | 8.096.383 | ||||||
Leningen waarvoor de gemeente als achtervanger Waarborgfonds optreedt. | |||||||||||||
Stichting Veluwonen | |||||||||||||
3.000.000 | BNG 40.104555 | 0,0409 | 3.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 1.500.000 | |||||
3.000.000 | BNG 40.105008 | 0,0374 | 3.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 1.500.000 | |||||
10.000.000 | NWB 28746 | 0,0425 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
5.000.000 | BNG 40.106803 | 0,0375 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | |||||
3.000.000 | BNG 40.108066 | 0,0251 | 3.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 1.500.000 | |||||
Sub | 24.000.000 | 24.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 24.000.000 | 12.000.000 | ||||||
De Goede Woning | |||||||||||||
543 | 4.537.802 | BNG 40.0089904 | financiering project 5571 | 0,0503 | 3.742.955 | 1.871.478 | 67.955 | 3.675.000 | 1.837.500 | ||||
13.700.000 | BNG 40.0097680 | 0,0442 | 7.850.186 | 3.925.093 | 569.186 | 7.281.000 | 3.640.500 | ||||||
3.403.000 | BNG 89905 | 0,0475 | 1.073.839 | 536.920 | 194.839 | 879.000 | 439.500 | ||||||
3.403.000 | BNG 89906 | 0,0480 | 1.235.128 | 617.564 | 182.128 | 1.053.000 | 526.500 | ||||||
7.000.000 | BNG 95164 | 0,0521 | 3.876.615 | 1.938.308 | 305.615 | 3.571.000 | 1.785.500 | ||||||
5.000.000 | BNG 95165 | 0,0527 | 2.984.579 | 1.492.290 | 207.579 | 2.777.000 | 1.388.500 | ||||||
6.500.000 | BNG 95170 | 0,0519 | 2.282.674 | 1.141.337 | 411.674 | 1.871.000 | 935.500 | ||||||
5.500.000 | BNG 95172 | 0,0526 | 3.053.489 | 1.526.745 | 239.489 | 2.814.000 | 1.407.000 | ||||||
4.100.000 | BNG 98716 | 0,0438 | 710.056 | 355.028 | 347.056 | 363.000 | 181.500 | ||||||
3.400.000 | BNG 98715 | 0,0485 | 2.123.962 | 1.061.981 | 134.962 | 1.989.000 | 994.500 | ||||||
12.500.000 | NWB 10023084 | 0,0495 | 12.500.000 | 6.250.000 | 12.500.000 | 6.250.000 | |||||||
3.900.000 | NWB 10023087 | 0,0495 | 3.900.000 | 1.950.000 | 3.900.000 | 0 | 0 | ||||||
4.000.000 | NWB 10024117 | 0,0374 | 4.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | ||||||
4.600.000 | BNG 40.101578 | 0,0425 | 4.600.000 | 2.300.000 | 4.600.000 | 2.300.000 | |||||||
2.500.000 | NWB 1W24875 | 0,0387 | 2.500.000 | 1.250.000 | 0 | 2.500.000 | 1.250.000 | ||||||
4.700.000 | NWB1W24883 | 0,0411 | 4.700.000 | 2.350.000 | 4.700.000 | 2.350.000 | |||||||
7.500.000 | BNG 40.102592 | 0,0427 | 7.500.000 | 3.750.000 | 0 | 7.500.000 | 3.750.000 | ||||||
10.000.000 | NWB 10024937 | 0,0432 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
7.500.000 | NWB 10024938 | 0,0431 | 7.500.000 | 3.750.000 | 0 | 0 | 7.500.000 | 3.750.000 | |||||
12.000.000 | NWB 10025114 | 0,0496 | 12.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||
11.700.000 | NWB 10025113 | 0,0493 | 11.700.000 | 5.850.000 | 0 | 11.700.000 | 0 | 0 | |||||
15.000.000 | BNG 40.102915 | 0,0497 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
15.000.000 | NWB 10025191 | 0,0479 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
15.000.000 | BNG 40.103928 | 0,0450 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
15.000.000 | NWB 10025883 | 0,0463 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
10.000.000 | BNG 40.105319 | 0,0450 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
10.000.000 | BNG 40.105455 | 0,0350 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
5.000.000 | Monuta 152560011 | 0,0196 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | |||||
5.000.000 | BNG 40.110319 | 0,0197 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||
5.000.000 | Achmea P&L | 0,0195 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||
5.000.000 | BNG 40.110990 | 0,0126 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||
5.000.000 | BNG 40.110991 | 0,0167 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||
5.000.000 | BNG 40.111259 | 0,0177 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||
5.000.000 | BNG 40.111258 | 0,0155 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||
5.000.000 | AG insurance SA | 0,0170 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||
5.000.000 | Aegon Levensverzekering N.V. | 0,0159 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||||
5.000.000 | AltevLeipziger Lebensversicherung a.G. | 0,0171 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||||
5.000.000 | NWB 1-29761 | 0,0177 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||||
Sub | 272.443.802 | 229.833.483 | 114.916.742 | 15.000.000 | 22.260.483 | 222.573.000 | 111.286.500 | ||||||
De Woonmensen | |||||||||||||
7.397.000 | BNG 91432.01 | 0,0487 | 4.571.733 | 2.285.867 | 260.733 | 4.311.000 | 2.155.500 | ||||||
14.000.000 | ABN A 24.02.65.548 | 0,0416 | 14.000.000 | 7.000.000 | 0 | 14.000.000 | 7.000.000 | ||||||
8.500.000 | NWB19648/ 19067/100228810 | 0,0377 | 8.500.000 | 4.250.000 | 0 | 8.500.000 | 4.250.000 | ||||||
10.000.000 | BNG 40.103021 | 0,0482 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
15.000.000 | ABN A24.01.29598 | 0,0454 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
12.000.000 | NWB 29248 | 0,0426 | 12.000.000 | 6.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | |||||
8.000.000 | BNG 40.103598 | 0,0462 | 8.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||
13.000.000 | NWB 10025703 | 0,0513 | 13.000.000 | 6.500.000 | 0 | 0 | 13.000.000 | 6.500.000 | |||||
20.000.000 | NWB 20026218 | 0,0400 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 10.000.000 | |||||
20.000.000 | NWB 10026219 | 0,0405 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 10.000.000 | |||||
16.000.000 | NWB 10026659 | 0,0370 | 16.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 16.000.000 | 8.000.000 | |||||
10.000.000 | NWB 10026658 | 0,0366 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | |||||
10.000.000 | BNG 40105879 | 0,0320 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
15.000.000 | NWB 10026952 | 0,0344 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
15.000.000 | NWB 10027187 | 0,0400 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
15.000.000 | NWB 10028086 | 0,0400 | 15.000.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | ||||||
15.000.000 | NWB 20027306 | 0,0380 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
15.000.000 | VolksBank 8072011 | 0,0350 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
15.000.000 | NWB 10027480 | 0,0309 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
12.000.000 | Aegon Levensverz | 0,0381 | 12.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||
10.000.000 | BNG 40107966 | 0,0353 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
6.000.000 | BNG 40108388 | 0,0270 | 6.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||
10.000.000 | AG Insurance SA. | 0,0260 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
Sub | 291.897.000 | 289.071.733 | 144.535.867 | 0 | 37.260.733 | 251.811.000 | 125.905.500 | ||||||
Ons Huis | |||||||||||||
30.000.000 | BNG 40.102241 | 0,0422 | 30.000.000 | 15.000.000 | 0 | 30.000.000 | 15.000.000 | ||||||
60.000.000 | NWB 20025431 | 0,0467 | 60.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 60.000.000 | 30.000.000 | |||||
5.000.000 | BNG 40.106207 | 0,0525 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | |||||
5.000.000 | BNG 40.106204 | 0,0525 | 6.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||
5.000.000 | BNG 40.106206 | 0,0525 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | |||||
5.000.000 | BNG 40.106205 | 0,0525 | 6.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||
7.400.000 | BNG 40.108126 | 0,0203 | 7.400.000 | 3.700.000 | 0 | 0 | 7.400.000 | 3.700.000 | |||||
5.800.000 | BNG 40.108127 | 0,0130 | 5.800.000 | 2.900.000 | 0 | 0 | 5.800.000 | 2.900.000 | |||||
5.500.000 | BNG 40.108926 | 0,0239 | 5.500.000 | 2.750.000 | 0 | 0 | 5.500.000 | 2.750.000 | |||||
3.800.000 | BNG 40.109396 | 0,0077 | 3.800.000 | 1.900.000 | 0 | 0 | 3.800.000 | 1.900.000 | |||||
5.000.000 | NWB 2-29112 | 0,0400 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | |||||
2.600.000 | BNG 40.108466 | 0,0260 | 2.379.000 | 1.189.500 | 52.000 | 2.327.000 | 1.163.500 | ||||||
2.200.000 | BNG 40.108467 | 0,0260 | 2.013.000 | 1.006.500 | 44.000 | 1.969.000 | 984.500 | ||||||
5.000.000 | BNG Flex610 | 0,0260 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | |||||
5.000.000 | NWB 1-29710 | 0,0177 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | |||||||
5.500.000 | BNG 40.111772 | 0,0154 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | |||||||
Sub | 157.800.000 | 148.892.000 | 74.446.000 | 10.000.000 | 96.000 | 158.796.000 | 79.398.000 | ||||||
St Habion De Bilt | |||||||||||||
538 | 1.905.877 | BNG 40.0084364 | Financiering liquiditeitstekorten | 0,0144 | 380.000 | 190.000 | 125.000 | 255.000 | 127.500 | ||||
2.000.000 | BNG 40108031 | 0,0253 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | ||||||
10.000.000 | BNG 40109639 | 0,0140 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | ||||||
10.000.000 | BNG 40112100 | 0,0109 | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | 2.200.000 | |||||||
Sub | 23.905.877 | 12.380.000 | 6.190.000 | 4.400.000 | 125.000 | 16.655.000 | 8.327.500 | ||||||
De Woonplaats | |||||||||||||
11.500.000 | NWB 10028931 | 0,0415 | 11.500.000 | 5.750.000 | 0 | 11.500.000 | 5.750.000 | ||||||
Sub | 11.500.000 | 11.500.000 | 5.750.000 | 0 | 0 | 11.500.000 | 5.750.000 | ||||||
Woonzorg Nederland | |||||||||||||
554 | 1.309.000 | BNG 82536 | 0,0159 | 372.000 | 186.000 | 72.000 | 300.000 | 150.000 | |||||
8.110.000 | BNG 40104623 | 0,0475 | 8.110.000 | 4.055.000 | 0 | 8.110.000 | 4.055.000 | ||||||
3.490.000 | BNG 40104624 | 0,0475 | 3.490.000 | 1.745.000 | 0 | 3.490.000 | 1.745.000 | ||||||
4.097.000 | BNG 40104625 | 0,0475 | 4.097.000 | 2.048.500 | 0 | 4.097.000 | 2.048.500 | ||||||
3.728.000 | BNG 40104626 | 0,0475 | 3.728.000 | 1.864.000 | 0 | 3.728.000 | 1.864.000 | ||||||
2.120.000 | BNG 40104627 | 0,0475 | 2.120.000 | 1.060.000 | 0 | 2.120.000 | 1.060.000 | ||||||
7.000.000 | BNG 40111514 | 0,0108 | 7.000.000 | 3.500.000 | 0 | 7.000.000 | 3.500.000 | ||||||
Sub | 29.854.000 | 28.917.000 | 14.458.500 | 0 | 72.000 | 28.845.000 | 14.422.500 | ||||||
Vestia Groep | |||||||||||||
1.656.000 | NWB 10015545 | 0,0429 | 1.842.347 | 921.174 | 1.842.347 | 921.174 | |||||||
2.500.000 | BNG 40.102826 | 0,0486 | 2.500.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 1.250.000 | |||||||
Sub | 4.156.000 | 4.342.347 | 2.171.174 | 0 | 0 | 4.342.347 | 2.171.174 | ||||||
St Mooiland Vitalis Amersfoort | |||||||||||||
3.600.000 | BNG 40.101026 | 0,0414 | 3.600.000 | 1.800.000 | 3.600.000 | 1.800.000 | |||||||
2.900.000 | BNG 40.101028 | 0,0416 | 2.900.000 | 1.450.000 | 2.900.000 | 1.450.000 | |||||||
10.000.000 | BNG 40.105364 | 0,0369 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | ||||||
25.000.000 | Aegon Levenverz | 0,0389 | 25.000.000 | 12.500.000 | 0 | 25.000.000 | 12.500.000 | ||||||
Sub | 41.500.000 | 41.500.000 | 20.750.000 | 0 | 0 | 41.500.000 | 20.750.000 | ||||||
Subtotaal WSW | 790.436.563 | 395.218.282 | 29.400.000 | 59.814.216 | 760.022.347 | 380.011.174 | |||||||
NHG tot 1-1-2011 | 898.000.000 | 449.000.000 | 87.000.000 | 811.000.000 | 405.500.000 | ||||||||
Subtotaal NHG | 898.000.000 | 449.000.000 | 87.000.000 | 811.000.000 | 405.500.000 | ||||||||
Tot | 872.628.317 | 1.697.391.747 | 852.169.853 | 29.400.000 | 147.261.810 | 1.579.585.061 | 793.607.557 | ||||||
Naast de bovenstaande garantstellingen hebben wij de pensioenvoorziening APPA extern ondergebracht bij Loyalis.
Tenslotte hebben er nog contracten die eerder zijn gesloten, maar in 2018 nog niet tot uitgaven leiden. We tonen hieronder de contracten groter dan € 200.000 die Europees zijn aanbesteed en waarvoor in toekomstige jaren nog uitgaven plaats vinden.
Onderwerp | Waarde contract | Besteed t/m 31-12-2018 | Verplichting |
---|---|---|---|
Onderhoudskosten | 275.659 | 72.073 | 203.586 |
Duurzame goederen aankoop/uitbested. | 300.000 | 95.892 | 204.108 |
Duurzame goederen aankoop/uitbested. | 300.000 | 14.558 | 285.442 |
Overige goederen en diensten | 533.118 | 216.349 | 316.769 |
Accountantskosten | 620.000 | 301.340 | 318.660 |
Aanschaf hardware | 373.476 | 37.273 | 336.203 |
Onderhoud gebouwen | 500.000 | 131.560 | 368.440 |
Verzekeringen | 736.000 | 347.140 | 388.860 |
Kosten algemene plannen | 600.000 | 195.111 | 404.889 |
Adviezen | 624.000 | 167.589 | 456.411 |
Afval en reininging, publieke taak | 550.000 | 67.352 | 482.648 |
Aanschaf software | 590.915 | 590.915 | |
Onderhoud software | 696.133 | 99.999 | 596.133 |
Portokosten | 660.000 | 55.303 | 604.697 |
Adviezen | 1.500.000 | 823.057 | 676.943 |
Gas/electra | 2.000.000 | 1.194.918 | 805.082 |
Benzine, diesel, smeerolie, autogas | 1.400.000 | 562.133 | 837.867 |
Telefoonkosten mobiel | 1.333.519 | 470.132 | 863.387 |
Verzekeringen | 1.517.332 | 572.132 | 945.200 |
Catering | 1.186.500 | 117.869 | 1.068.631 |
Gas/electra | 1.570.000 | 373.246 | 1.196.754 |
Materialen - wegen | 4.000.000 | 2.679.160 | 1.320.840 |
Bewakingskosten | 2.400.000 | 806.960 | 1.593.040 |
Schoonmaakkosten | 2.394.656 | 796.985 | 1.597.671 |
Aanschaf software | 3.600.000 | 1.687.661 | 1.912.339 |
Totaal | 30.261.308 | 11.885.793 | 18.375.515 |