Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland/GHOR | |||
---|---|---|---|
Bijdrage aan doelstelling | De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening met behoud van de lokale verankering, zoals neergelegd is in de Wet Veiligheidsregio’s. Daarmee draagt de VNOG bij aan het behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid van de Apeldoornse burgers, bedrijven en instellingen. | ||
Betrokken partijen | De VNOG is een gemeenschappelijke regeling (GR) en bestaat uit 22 gemeenten in Noord en Oost- Gelderland. | ||
Bestuurlijk belang/stemverhouding | De VNOG heeft een AB en een DB. De gemeente Apeldoorn levert de voorzitter van deze besturen. Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s is dit de burgemeester. Stemverhouding: In de huidige situatie heeft de gemeente Apeldoorn 16 van de in totaal 81 stemmen. De verwachte stemverhouding, na wijziging van de GR, per 1-1-2017 is dat de gemeente Apeldoorn 6 van de totaal 50 stemmen heeft. | ||
Portefeuillehouder(s) | P. van Wingerden | ||
Link naar jaarstukken | Jaarverslag 2017 VNOG | ||
Link naar kaderstelling | |||
Prestatie afspraken | |||
Risico's | |||
Ontwikkelingen beleid | |||
De aanstaande beleidsperiode maakt de VNOG in samenwerking met gemeenten concrete afspraken over (versterking van) bevolkingszorg. | |||
Financiële gegevens | |||
Financiële bijdrage/subsidie | € 10.147.000 | ||
Aandelenbelang | De VNOG heeft een AB en een DB. De gemeente Apeldoorn levert de voorzitter van deze besturen. Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s is dit de burgemeester. Stemverhouding: In de huidige situatie heeft de gemeente Apeldoorn 16 van de in totaal 81 stemmen. De verwachte stemverhouding, na wijziging van de GR, per 1-1-2017 is dat de gemeente Apeldoorn 6 van de totaal 50 stemmen heeft. | ||
2016 | 2017 | 2018 | |
Rekeningresultaat | -/- € 211.500 | € 929.911 | |
Eigen vermogen | € 1.386.000 | € 1.775.000 | |
Vreemd vermogen | € 45.692.000 | € 45.919.000 |
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden