Top Risico's
0
Overige risico's
7
- Geen mensen en middelen beschikbaar om bevolkingzorg voor te bereiden
- Onvoldoende opgeleid, getrained en geoeffend van het personeel die de bevolkingszorg moet voorbereiden en uitoefenen
- De bevolking wordt niet tijdig geinformeerd en voorgelicht
- De bevolking wordt niet verzorgd en opgevangen
- Er vind geen nazorg plaats van de bevolking
- Schade gevallen en slachtoffers worden niet of onvoldoende geregistreerd
- Regelmatig per jaar oefenen.
- Het regelen van een piketregeling
- Audit houden op het hoofdproces en deel processen
- 1,5 fte inzetten op rampenbestrijding
- Verzekeringen afsluiten voor de risico’s.
- Onvoldoende vakkennis
- Wet en regelgeving niet juist verwerkt
- Imagoschade
- Schadeclaims
- Advisering door specialisten (kenniscentrum evenementenveiligheid)
- Standaard risico-analyse bij grote en middelgrote evenementen.
- 6 ogenprincipe t.a.v. het proces vergunningverlening
- Jaarlijkse (bij)scholing medewerkers
- Vandalisme
- Stroomuitval
- Veroudering
- Negatief effect op het veiligheids gevoel
- Wegvallen van bewijsmateriaal bij strafvervolging
- Tijdig onderhoud en vervanging van de camera’s en de technische installaties
- ‘Hufterproof’ materiaal plaatsen
- WO II
- Ondeskundigheid bij het opruimen
- Onbetrouwbaarheid van aangetroffen explosieven
- Geen eigen middelen beschikbaar om eigen aandeel in de bekostiging van het ruimen van de explosieven te financieren
- Gevaar voor de volksgezondheid
- Bosbrand t.g.v. fosfor- munitie
- Specifieke maatregelen noodzakelijk voor onderhoud van het bos
- Geen ruiming meer van explosieven
- Natuurgebied kan niet voor recreatie worden opengesteld
- Schoonmaken van het bos door een gecertificeerd bedrijf
- Afzetten van gevaarlijke terreinen
- Onachtzaamheid
- Onzorgvuldigheid bij het verstrekken van gegevens
- Schending van de privacy
- Vrijspraak verdachten van criminele activiteiten
- We ontvangen geen informatie van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) meer
- Correcte convenanten
- Beveiligingsmaatregelen op informatie
- Bewustwording medewerker
- Dossiers met gevoelige informatie achter slot en grendel
- Ondeskundig en of illegaal gebruik van vuurwapens
- De gemeente wordt aansprakelijk gesteld
- Jachtakte
- Opleiding
- Verzekering
- Aanzienlijke toename van het aantal evenementenvergunningen
- Grotere en complexere evenementenvergunningen
- Spanningsveld tussen dienstverleningsdoelen en wet- en regelgeving
- Profilering van de stad
- Imagoschade
- Schadeclaims
- Betalingen i.h.k.v. wet op de dwangsom bij ingebrekestellingen
- Nadeelcompensatie
- Meer klachten
- Meer bezwaarschriften
- Slechtere beoordeling dienstverlening
- Uitbreiding van de administratieve uitvoering, een meer geleidelijke functieopbouw, zorgen voor meer overlap in (specialistische) kennis tussen medewerkers.
Risico's
263 Rampenbestrijding
Rampenbestrijding | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | J.C.G.M. Berends | |
Doelstelling | Voldoende voorbereid zijn op een ramp of een crisis, door het organiseren van bevolkingszorg. Dit betekent: Voorlichting, Opvang en verzorging en het verzorgen van nazorg voor de bevolking. Slachtoffers en schadegevallen worden geregistreerd. | |
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
Classificieren risico's | ||
Financieel effect | € 50.000 | |
Kans (0 - 100%) | 5 % | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de doelstelling | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
483 Geen of verkeerde voorschriften bij vergunningverlening
Geen of verkeerde voorschriften bij vergunningverlening | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | J.C.G.M. Berends | |
Doelstelling | Bescherming/borging van publieke belangen (openbare orde en veiligheid, uiterlijk aanzien van de stad, woon- en leefklimaat, gezondheid, voorkomen overlast/hinder, doelmatig/regulering gebruik openbare ruimte etc.). In dat kader subdoelstellingen: consistent optreden en zoveel garantie van gelijke behandeling, bijdrage leveren aan leefbare en evenwichtige lokale samenleving, duidelijkheid bieden inverhouding burger-ondernemer-overheid. Overige doelstellingen binnen vergunningverlening: - redeneren vanuit oplossingen; - gedeelde verantwoordelijkheid aanvrager en vergunningverlener in proces; - kwalitatief goede dienstverlening (transparant, zorgvuldig, deskundig en efficiënt). | |
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
Classificieren risico's | ||
Financieel effect | € 300.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 % | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de doelstelling | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
381 Cameratoezicht
Cameratoezicht | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | J.C.G.M. Berends | |
Doelstelling | Verbeteren van het veiligheidsgevoel door middel van permanenet dan wel tijdelijk cameratoezicht | |
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
Classificieren risico's | ||
Financieel effect | € 100.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 % | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de doelstelling | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's
382 Explosievenopruiming
Explosievenopruiming | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | J.C.G.M. Berends | |
Doelstelling | Het natuurgebied (Bos, Heide en grasland) binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn explosievenvrij maken, waardoor het veiliger wordt voor mens en dier. | |
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
Classificieren risico's | ||
Financieel effect | € 12.500 | |
Kans (0 - 100%) | 1 % | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de doelstelling | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
401 Riec
Riec | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | J.C.G.M. Berends | |
Doelstelling | Voorkomen van het ondermijnen van het openbaar bestuur door middel van informatie-uitwisseling. | |
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
Classificieren risico's | ||
Financieel effect | € 12.500 | |
Kosten eigen risico WA verzekering | ||
Kans (0 - 100%) | 5 % | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de doelstelling | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
383 Faunabeheer
Faunabeheer | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | J.C.G.M. Berends | |
Doelstelling | Op peil houden van de wilde-dierenpopulatie ( getalsmatig faunabeheer) | |
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
Classificieren risico's | ||
Financieel effect | € 12.500 | |
Het betreft hier een bedrag aan eigen risico | ||
Kans (0 - 100%) | 1 % | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de doelstelling | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
484 Geen tijdige en/of kwalitatief goede vergunningverlening
Geen tijdige en/of kwalitatief goede vergunningverlening | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | J.C.G.M. Berends | |
Doelstelling | Tijdige en kwalitatief goede dienstverlening (transparant, zorgvuldig, deskundig en efficiënt) bij de vergunningverlening | |
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
Classificieren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 % | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de doelstelling | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |