3.3.3 Financiële vaste activa
De financiële vaste activa laten de waarde zien van de geldleningen, die we aan anderen hebben gegeven. Het gaat om geldleningen met een rente die langer dan 1 jaar vaststaat. Hieronder ziet u de stand van de financiële vaste activa per 31 december 2017 en 31 december 2018.
bedragen x € 1.000,-
02 | Financiële vaste activa | 31-12-2018 | 31-12-2017 | Mutatie | |
---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | |||||
02.11 | Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.659 | 1.659 | ||
Leningen aan woningbouwverenigingen | |||||
02.21 | Leningen aan woningbouwcorporaties | 16.900 | 16.900 | ||
Overige langlopende leningen | |||||
02.31 | Leningen aan deelnemingen | 71 | 71 | ||
02.34 | Overige langlopende leningen | 35.647 | 34.543 | 1.104 | |
Totaal | Financiële vaste activa | 54.277 | 53.173 | 1.104 |
De veranderingen in de financiële vaste activa zijn het gevolg van:
- nieuwe langlopende leningen die we hebben gegeven;
- aflossingen die anderen hebben gedaan op leningen die ze bij ons hebben.
In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die twee onderdelen.
bedragen x € 1.000,-
Financiële vaste activa | Verstrekte leningen | Ontvangen aflossingen | Mutatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | ||||||
02.11 | Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | |||||
02.12 | Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen | |||||
02.13 | Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen | |||||
Leningen aan woningbouwverenigingen | ||||||
02.21 | Leningen aan woningbouwcorporaties | |||||
Overige langlopende leningen | ||||||
02.31 | Leningen aan deelnemingen | |||||
02.32 | Leningen aan overige verbonden partijen | |||||
02.33 | Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | |||||
02.34 | Overige langlopende leningen | 2.348 | -1.244 | 1.104 | ||
02.35 | Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd 1 jaar | |||||
02.36 | Uitzettingen in de vorm van Ned. schuldpapier > 1 jaar | |||||
02.37 | Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | |||||
Totaal | Financiële vaste activa | 2.348 | -1.244 | 1.104 |
Overige langlopende leningen (02.34)
In 2018 hebben we reguliere aflossingen ontvangen. Daarnaast hebben we enkele leningen verstrekt. We hebben leningen verstrekt in het kader van kunstgrasregeling en in het Stimuleringsfonds Volkshuisvestiging Nederland in verband met een duurzaamheidslening. Zie ook de financieringsparagraaf.