3.3.4 Voorraden
Hieronder ziet u de stand van de voorraden per 31 december 2017 en 31 december 2018.
bedragen x € 1.000,-
03 Voorraden | 31-12-2018 | 31-12-2017 | Mutatie | |
---|---|---|---|---|
Overige grond- en hulpstoffen | ||||
- | Grondbedrijf projecten | 12.283 | 12.090 | 194 |
- | Voorziening Grondbedrijf | -6.302 | -6.281 | -22 |
5.981 | 5.809 | 172 | ||
Onderhanden werk | ||||
- | Grondbedrijf projecten | 126.910 | 152.818 | -25.908 |
- | Multi gefinancierde projecten | 44 | -44 | |
- | Voorziening Grondbedrijf | -84.359 | -88.963 | 4.604 |
42.551 | 63.899 | -21.348 | ||
Vooruitbetalingen | ||||
- | Vooruitbetalingen POW | 53 | 53 | |
53 | 53 | |||
Totaal | voorraden | 48.585 | 69.761 | -21.176 |
In exploitatie genomen bouwgronden (03.1 en 03.2)
De boekwaarde van de gronden die in exploitatie zijn (IEG), veranderen elk jaar met het saldo van kosten en opbrengsten. De in 2018 gerealiseerde kosten zijn aan de boekwaarde toegevoegd, de opbrengsten hebben we op de voorraad in mindering gebracht. Ook de winstneming is toegevoegd aan de boekwaarde van de verschillende complexen.In de verantwoording van programma 9, taakveld 8.2 vind u een toelichting op deze kosten en opbrengsten van het Grondbedrijf. De bruto boekwaarde (onderdeel 03.1) van de in exploitatie genomen gronden (IEG), is in 2018 € 25,9 miljoen lager geworden.
bedragen x € 1.000,-
03 Voorraden | 31-12-2017 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Onderhanden werk | |||||
- | Grondbedrijf projecten | 152.818 | -25.908 | 126.910 | |
- | Multi gefinancierde projecten | 44 | -4 | -40 | |
- | Voorziening Grondbedrijf | -88.963 | -3.198 | 7.802 | -84.359 |
63.899 | -29.110 | 7.762 | 42.551 |
De grootste veranderingen zijn geweest (in miljoen euro):
Kosten (verhogen de boekwaarde) | ||
---|---|---|
Bouw- en woonrijpmaken | + € | 7,1 |
Rente | + € | 2,4 |
Apparaatskosten | + € | 3,0 |
Verwervingen | + € | 3,6 |
Overige kosten | + € | 1,5 |
Totaal kosten | + € | 17,6 |
Winstnames (verhogen de boekwaarde) | ||
Winstnames | + € | 3,1 |
Toename | + € | 20,7 |
Opbrengsten (verlagen de boekwaarde) | ||
Verkoop bouwrijpe grond | - € | -43,1 |
Overige opbrengsten | - € | -3,5 |
Totaal baten / Afname | - € | -46,6 |
We hebben voor de IEG verliesvoorzieningen (03.2) gemaakt voor het deel van de boekwaarde dat we in de toekomst naar verwachting niet meer zullen terugverdienen. Deze zijn voor de IEG per saldo met € 4,6 miljoen in 2018 afgenomen.
Jaarlijks voegen wij 2% rente toe aan de voorzieningen, wat overeenkomt met € 1,9 miljoen.
Door een gunstige ontwikkeling binnen het complex Zuidbroek hebben we de verliesvoorziening voor dit complex met € 3,6 miljoen kunnen laten vrijvallen. Met aanpassing van de programmering van kantoorlocaties binnen de GREX’en hebben we een juist beeld gekregen van het effect hiervan op het resultaat van de GREX’en. De algemene verliesvoorziening kantorenlocaties hebben we verdeeld naar de betreffende locaties. Het saldo dat we niet meer nodig hebben € 2,9 miljoen konden we laten vrijvallen.
Overige gronden (03.3 en 03.4)
Onder de Overige gronden hebben we de gronden opgenomen van de complexen Kieveen en Kanaalzone Remeha. Voor Kieveen geldt dat u voor dit complex heeft besloten de ontwikkelmogelijkheden nog nader te bekijken, afhankelijk of er vanuit de markt behoefte aan kavels in de betreffende locatie is.
Voor Kanaalzone Remeha hebben we een overeenkomst met een ontwikkelaar gesloten waarbij wij de planologische procedure voeren om het gebied te transformeren tot woningbouwlocatie. Voor de levering van de grond hebben wij een specifieke einddatum in 2019 afgesproken.
De boekwaarde (03.3) is met € 0,2 miljoen toegenomen, voornamelijk als gevolg van de toegerekende rente in 2018. We hebben deze gronden gewaardeerd op de huidige marktwaarde. Hiervoor hebben wij een verliesvoorziening (03.4) gevormd die in 2018 nagenoeg niet is gewijzigd.
Strategische gronden - Materiële vaste activa (01.2)
De voormalige NIEG-gronden zijn, als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) onder de materiële vaste activa opgenomen, onder het kopje Strategische gronden (01.2).
Een uitgebreide toelichting op de kosten en opbrengsten en de verliesvoorzieningen ziet u bij de toelichting in programma 9 onder het taakveld 8.2 Grondexploitatie van deze jaarrekening. Daar geven we een toelichting per kostensoort voor het Grondbedrijf. Ook in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2018 kunt u extra informatie over de resultaten en complexen vinden.
Geïnvesteerd vermogen Grondbedrijf
Hieronder ziet u een overzicht van het geïnvesteerd vermogen van de verschillende complexen van het Grondbedrijf verdeeld over de voorraden (in exploitatie genomen bouwgronden en overige gronden) en de materiële vaste activa (strategische gronden). Het totaal netto geïnvesteerd vermogen bedraagt per 31 december 2018 € 48,5 miljoen (2017 € 69,7 miljoen).
In exploitatie genomen bouwgronden: | (bedragen x € 1.000) | ||
---|---|---|---|
Complex | 31-12-2018 | 31-12-2017 | mutatie |
Kanaalzone Vlijt 1b | 77 | 47 | 30 |
Kanaalzone Kwekerij | -1.110 | -1.168 | 58 |
Kanaalzone Pilot Zuid | -1.529 | -284 | -1.245 |
Zonnehoeve | 7.066 | 14.370 | -7.304 |
Zuidbroek | 86.937 | 94.722 | -7.785 |
Kanaaloevers Haven Centrum | 6.452 | 8.003 | -1.551 |
Kanaaloevers Welgelegen | 677 | 1.635 | -958 |
WC Anklaar | -5.316 | -5.483 | 167 |
Zuid West Poort | 4.818 | 5.338 | -520 |
Noord Oost Poort | 2.829 | 4.488 | -1.659 |
Ecofactorij | 18.614 | 21.933 | -3.319 |
De Voorwaarts | 3.875 | 3.796 | 79 |
Diverse kleine grondbedrijfprojecten | 323 | 69 | 254 |
Projecten restcomplexen | 3.197 | 4.995 | -1.798 |
Weteringsebroek bouwgrond (voor rekening algemene dienst) | 358 | -358 | |
Subtotaal | 126.910 | 152.819 | -25.909 |
Verliesvoorzieningen | |||
Zuidbroek | -73.629 | -75.750 | 2.121 |
Kanaaloevers Haven Centrum | -7.096 | -7.092 | -4 |
Zuid West Poort | -1.339 | -493 | -846 |
Ecofactorij | -1.063 | -901 | -162 |
Diverse kleine grondbedrijfprojecten | -119 | -193 | |
Projecten restcomplexen | -1.113 | -905 | -208 |
Algemene verliesvoorziening Kantoren | - | -3.629 | |
Subtotaal | -84.359 | -88.963 | 4.604 |
Nettoboekwaarde van de in expl. genomen bouwgronden | 42.551 | 63.856 | -21.305 |
Overige grond- en hulpstoffen 1) | |||
Complex | 31-12-2018 | 31-12-2017 | mutatie |
Kanaalzone Remeha | 4.943 | 4.871 | 72 |
Kieveen | 7.340 | 7.218 | 122 |
Subtotaal | 12.283 | 12.089 | 194 |
Verliesvoorzieningen | |||
Kieveen | -6.302 | -6.281 | -21 |
Subtotaal | -6.302 | -6.281 | -21 |
Nettoboekwaarde overige grond- en hulpstoffen | 5.981 | 5.808 | 173 |
Totaal voorraad | 139.193 | 164.908 | -25.715 |
Totaal voorziening tekorten exploitaties | -90.661 | -95.244 | 4.583 |
Totaal netto voorraad | 48.532 | 69.664 | -21.132 |
1) De categorie NIEGG-complexen met stellig voornemen is in de gewijzigde regels van de BBV per 1 januari 2016 opgeheven. De boekwaarden zijn vanaf boekjaar 2016 opgenomen onder de Overige grond- en hulpstoffen.